Tous les tarifs indiqués ici s'entendent HT (TVA applicable au taux en vigueur le jour de la facturation)
Tôles noires , Electrozinguées, Aluminium SANS anticorrosion | 20,00 €/m2 HT |
Tôles noires , Electrozinguées, Aluminium AVEC anticorrosion | 28,00 €/m2 HT |
Tôles noires avec grenaillage et anticorrosion | 32,00 €/m2 HT |
Au mètre linéaire jusqu'à 1,2m de haut (au delà nous consulter) | 42,00 € HT |
35,00 €/m2 HT |
45,00 €/m2 HT |
35,00 €/m2 HT |
Au mètre linéaire jusqu'à 1,2m de haut (au delà nous consulter) | 32,00 € HT |
Au mètre linéaire jusqu'à 1,2m de haut (au delà nous consulter) | 35,00 € HT |
Au mètre linéaire jusqu'à 1,2m de haut (au delà nous consulter) | 42,00 € HT |
Au mètre linéaire | sur demande |
Le prix est calculé HT à l'élément en fonte selon le nombre de colonne, voir schéma ci-contre.
il comprend :
Prix HT à l'élément de 2 colonnes | 11,00 € HT |
Prix HT à l'élément de 3 colonnes | 13,00 € HT |
Prix HT à l'élément de 4 colonnes | 14,00 € HT |
Prix HT à l'élément de 6 colonnes | 16,00 € HT |
60,00 €/m2 HT |
50,00 €/m2 HT |