Tous les tarifs indiqués ici s'entendent HT (TVA applicable au taux en vigueur le jour de la facturation)
POUDREX pour les professionnels et les particuliers.
Tôles noires , Electrozinguées, Aluminium SANS anticorrosion | à partir de 21,00 €/m2 HT |
Tôles noires , Electrozinguées, Aluminium AVEC anticorrosion | à partir de 27,00 €/m2 HT |
Tôles noires avec grenaillage et anticorrosion | à partir de 34,00 €/m2 HT |
Au mètre linéaire jusqu'à 1,2m de haut (au delà nous consulter) | à partir de 45,00 € HT |
à partir de 40,00 €/m2 HT |
à partir de 48,00 €/m2 HT |
à partir de 37,00 €/m2 HT |
Au mètre linéaire jusqu'à 1,2m de haut (au delà nous consulter) | à partir de 34,00 € HT |
Au mètre linéaire jusqu'à 1,2m de haut (au delà nous consulter) | à partir de 37,00 € HT |
Au mètre linéaire jusqu'à 1,2m de haut (au delà nous consulter) | à partir de 45,00 € HT |
Au mètre linéaire | sur demande |
Le prix est calculé HT à l'élément en fonte selon le nombre de colonne, voir schéma ci-contre.
il comprend :
Prix HT à l'élément de 2 colonnes | à partir de 12,00 € HT |
Prix HT à l'élément de 3 colonnes | à partir de 14,00 € HT |
Prix HT à l'élément de 4 colonnes | à partir de 15,00 € HT |
Prix HT à l'élément de 6 colonnes | à partir de 17,00 € HT |
à partir de 64,00 €/m2 HT |
à partir de 53,00 €/m2 HT |